プラン・パック
とりあえず義務化対応
必要最小限の内容
ライトプラン
【特徴】
- 何よりもコスト重視で義務対応
- 57項目のみ(80項目不可)
- 三大無料オプション対象外
(集団分析対応不可) - 有料オプション対応不可
コスパが高いと大好評
無料オプションも充実
スタンダードプラン
【特徴】
- 三大無料オプション対象
(集団分析グループ数無制限)
(セルフケア動画、外国語無料) - 受検再勧奨や延長が無料
- お客さま都合の実施内容相談受付可
- 後から有料オプション選択も可
高ストレス者が気になる
事業者さまへオススメ
カウンセリングパック
【特徴】
- メールカウンセリングが付属
(特別価格/パック料金価格)
(3週間/通常のオプションは2週間) - 他、スタンダードプランと同じ内容
分析を職場改善へ繋げたい
事業者さまへオススメ
職場改善パック
【特徴】
- 集団分析アドバイザリーサービスが付属
(特別価格/パック料金価格) - スタンダードプランの特典が同じ
”全メニュー”厚生労働省制度マニュアル完全対応
プラン・パック内容詳細
「〇」…プランに含まれる(料金内) 「※」…オプション選択可 「-」…プラン対象外/オプション選択不可
ライトプラン | スタンダードプラン | カウンセリングパック | 職場改善パック | |
---|---|---|---|---|
■体制整備・準備支援 | ||||
ストレスチェック実務支援スタッフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
法令に関するコンサルタント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
実施規程等フォーマット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
実施規程に関するアドバイス | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
システムセットアップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
■実施支援 | ||||
(web・マークシート共通) | ||||
受検者対応窓口 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ストレス調査票57項目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ストレス調査票80項目 | ー | ※ 詳細→ | ※ 詳細→ | ※ 詳細→ |
外国語 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
セルフケア動画 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
情報開示同意取得 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高ストレス者医師面接勧奨 | ||||
受検期間延長 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
(受検方法) | ||||
WEB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マークシート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
WEBとマークシートの併用 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
(WEB) | ||||
受検案内メール文書編集 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
メール配信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
進捗報告 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
未受検者受検勧奨メール | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
(マークシート) | ||||
受検案内文書編集 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
受検者塗りつぶしミスの手修正 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
■事業者・実施者向け結果納品 | ||||
集計結果 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
情報開示同意書リスト | ||||
医師面接希望者リスト | ||||
全授業員受検結果リスト | ||||
集団分析結果 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
労基署報告書代行作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
面接指導結果報告書(フォーマット) | ||||
その他、結果に関する情報 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
■データ保管 | ||||
結果の保存(5年間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
■実施後支援 | ||||
集団分析アドバイザリー講座 | ー | ※ 詳細→ | ※ 詳細→ | 〇 |
事業者レポート | ー | ※ 詳細→ | ※ 詳細→ | |
メールカウンセリング | ー | ※ 詳細→ | 〇 | ※ 詳細→ |
個別オンラインカウンセリング | ー | ※ 詳細→ | ※ 詳細→ | ※ 詳細→ |
職場改善オンラインセミナー | ー | ※ 詳細→ | ※ 詳細→ | ※ 詳細→ |
■その他オプション | ||||
ストレスチェック実施者代行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
WEB受検用 紙媒体による実施案内 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
独自設問の追加・集計リスト | ー | ※ 詳細→ | ※ 詳細→ | ※ 詳細→ |
料金体系
■初期費用
無料
■基本料金
無料
■データ保管料
無料
■システム利用料
無料
料金設定:「お一人様単価×受験対象者数」
/実施1回
※グループ、親・子会社等、関連のある事象者さまが合同でお申し込みをされる場合は、受検対象者の合計人数の料金設定(単価)でご案内が可能です
※50名未満の事業者さまは、一律料金となります。
※ご契約形態やご請求については、別途ご相談ください。
50名未満、500名、1,000名、10,000名以上等、多数実績がございます
料金が気になる事業者さまは、お問い合わせください